²úƷչʾ
×¨ÒµÖÆÔìÌØÖÖº¸²ÄµÄÆóÒµÓ²Ãæ¶Ñº¸º¸Ìõ |
|||||||||||||||||||
| Æ·Ãû | ¹æ¸ñ(mm) | ·ûºÏ±ê×¼ | º¸½ÓλÖà | µçÁ÷ÀàÐÍ | µäÐ͵ÄÈÛ·ó½ðÊô»¯Ñ§³É·ÖÀýÖµ(wt%) | µäÐ͵ÄÈÛ·ó½ðÊôÓ²¶ÈÀýÖµ | Ó¦Óà | ||||||||||||
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | V | W | Others | ||||||||||
| WS.D027 | 3.2/4.0/5.0 | - | PA,PB | DC+ | 0.39 | - | 2.58 | 0.023 | 0.006 | 5.83 | 0.56 | 0.53 | - | - | HRC:60 | ÓÃÓÚ¸÷ÖÖ´óÖÐÐͳå²ÃÐÞ±ßÄ£µÄ¼ôÇÐÈпڵĶѺ¸¼°ÐÞ¸´¡£ | |||
| WS.D107 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDPMn2-15 | PA,PB | DC+ | 0.12 | 3.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | HB:280 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸»òÐÞ¸´µÍ¡¢ÖÐ̼¸Ö¼°µÍºÏ½ð¸ÖÄ¥Ëð¼þµÄ±íÃæ£¬Èç³µÖá³ÝÂÖ¡¢½Á°è»úҶƬµÈ¡£ | |||
| WS.D127 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDPMn4-15 | PA,PB | DC+ | 0.15 | 3.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | HRC:39 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸»òÐÞ¸´µÍ¡¢ÖÐ̼¸Ö¼°µÍºÏ½ð¸ÖÄ¥Ëð¼þµÄ±íÃæ£¬Èç³µÖá³ÝÂÖ¡¢½Á°è»úҶƬ¡¢ÐÐ×ßÖ÷¶¯Âֵȡ£ | |||
| WS.D172 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDPCrMo-A3-03 | PA,PB | DC+/AC | 0.29 | - | - | - | - | 2.22 | 1.49 | - | - | - | HRC:43 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸³ÝÂÖ¡¢ÍÚÄà¶·¡¢ÍÏÀ»ú¹Î°å¡¢Éî¸ûÀç¡¢¿óɽ»úеµÈÄ¥Ëð¼þ¡£? | |||
| WS.D207 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDPCrMnSi-A1-15 | PA,PB | DC+ | 0.33 | 1.67 | 0.58 | 0.023 | 0.014 | 2.86 | - | - | - | - | HRC:54 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸ÍÆÍÁ»úµ¶Æ¬¡¢ÂÝÐý½°µÈÄ¥ËðÁã¼þ¡£ | |||
| WS.D212 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDPCrMo-A4-03 | PA,PB | DC+/AC | 0.43 | - | - | - | - | 4.19 | 1.63 | - | - | - | HRC:54 | ÊÊÓÃÓÚµ¥²ã»ò¶à²ã¶Ñº¸¸÷ÖÖÊÜËð¼þ±íÃæ£¬Èç³ÝÂÖ¡¢ÍÚ¶·¡¢¿óɽ»úеµÈ¡£? | |||
| WS.D227 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDPCrMoV-A2-15 | PA,PB | DC+ | 0.52 | - | - | - | - | 4.92 | 2.27 | 4.81 | - | - | HRC:60 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸³ÐÊÜÒ»¶¨Á¿³å»÷ÔØºÉµÄÄÍÄ¥¼þ±íÃæ£¬Èç¾ò½ø»úÅÌÐιöµ¶µÄÊÜÄ¥±íÃæ¡£ | |||
| WS.D256 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDMn-A-16 AWS EFeMn-A |
PA,PB | DC+/AC | 0.68 | 14.16 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - | HB:190 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸¸÷ÖÖÆÆËé»ú¡¢¸ßÃÌ¸Ö¹ì¡¢ÍÆÍÁ»úµÈÊܳå»÷¶øÒ×Ä£ËðµÄ²¿·Ö¡£ | |||
| WS.D266 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDMn-B-16 AWS EFeMn-B |
PA,PB | DC+/AC | 0.98 | 12.15 | 0.50 | - | - | - | 1.68 | - | - | - | HB:190 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸¸÷ÖÖÆÆËé»ú¡¢¸ßÃ̸ֹ졢µÀ²í¡¢ÍÆÍÁ»úµÈÊܳå»÷¶øÒ×Ä£ËðµÄ²¿·Ö¡£ | |||
| WS.D317A | 3.2/4.0/5.0 | - | PA,PB | DC+ | 0.49 | 0.73 | 0.50 | 0.021 | 0.007 | 3.42 | 2.65 | 1.60 | 7.32 | - | HRC:57(2²ã) | ÊÊÓÃÓڶѺ¸³åÄ£ºÍÒ»°ãµÄÇÐÏ÷Èоߡ£ | |||
| WS.D322 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDRCrMoWV-A1-03 | PA,PB | DC+/AC | 0.27 | - | - | 0.024 | 0.011 | 4.23 | 0.50 | 0.17 | 7.58 | - | HRC:56 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸³åÄ£ºÍÇÐÏ÷Èо߼æÓÃÓÚÐÞ¸´ÒªÇóÄÍÄ¥ËðÐÔÄܽϸߵĻúеÁã¼þ¡£? | |||
| WS.D337 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDRCrW-15 | PA,PB | DC+ | 0.29 | - | - | 0.019 | 0.020 | 2.58 | - | - | 7.59 | - | HRC:49 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸Öý¸Ö»ò¶Í¸ÖÉϵĶÍÄ££¬Ò²¿ÉÓÃÓÚ¶ÍÄ£ÐÞ¸´¡£ | |||
| WS.D397 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDRCrMnMo-15 | PA,PB | DC+ | 0.20 | 1.67 | 0.27 | 0.016 | 0.007 | 1.80 | 0.75 | - | - | - | HRC:44 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸Öý¸Ö»ò¶Í¸ÖÉÏ×÷ÅßÌåµÄÈȶÍÄ££¬¸ßÇ¿¶ÈÄÍÄ¥¼þ£¬Ò²¿ÉÓÃÓÚÐÞ¸´5CrMnMo¡¢5CrNiMo¡¢5CrNiSiW¸ÖÖÆµÄ¾É¶ÍÄ£¡£ | |||
| WS.D457 | 3.2/4.0/5.0 | - | PA,PB | DC+ | 0.27 | 0.73 | 0.24 | 0.015 | 0.007 | 2.21 | 1.78 | 0.95 | 1.59 | - | HRC:53 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸Öý¸Ö»ò¶Í¸ÖÉÏ×÷ÅßÌåµÄÈȶÍÄ££¬Ò²¿ÉÓÃÓÚ¶ÍÄ£ÐÞ¸´¡£? | |||
| WS.D467 | 3.2/4.0/5.0 | - | PA,PB | DC+ | 0.20 | 0.39 | 0.26 | 0.017 | 0.009 | 4.96 | 3.43 | 0.53 | - | - | HRC:48 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸Öý¸Ö»ò¶Í¸ÖÉÏ×÷ÅßÌåµÄÈȶÍÄ££¬Ò²¿ÉÓÃÓÚ¶ÍÄ£ÐÞ¸´¡£ | |||
| WS.D507 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDCr-A1-15 | PA,PB | DC+ | 0.12 | - | - | 0.024 | 0.008 | 13.47 | - | - | - | - | HRC:41 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸¹¤×÷ζȵÍÓÚ450¡æµÄ̼¸Ö»òºÏ½ð¸ÖµÄÖá¼°·§Ãŵȡ£? | |||
| WS.D507Mo | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDCr-A2-15 | PA,PB | DC+ | 0.15 | - | - | - | - | 12.59 | 0.49 | - | 0.35 | Ni:0.45 | HRC:38 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸¹¤×÷ζȵÍÓÚ510¡æµÄÖÐθßѹ½ØÖ¹·§ÃÜ·âÃæ¡£? | |||
| WS.D507L | 3.2/4.0/5.0 | - | PA,PB | DC+ | 0.083 | - | - | 0.026 | 0.010 | 12.70 | - | - | - | - | HRC:29 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸£¨µ¥²ã£©¹¤×÷ζȵÍÓÚ450¡æµÄ·§ÃÅÃÜ·âÃæµÈ¡£? | |||
| WS.D512 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDCr-B-03 | PA,PB | DC+/AC | 0.19 | - | - | - | 0.006 | 11.11 | - | - | - | - | HRC:48 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸Ì¼¸Ö»òºÏ½ð¸ÖµÄÖá¡¢¹ýÈÈÕôÆûÓ÷§¼þ¡¢½Á°è»ú½¬¡¢ÂÝÐýÊäËÍ»úҶƬµÈ£¬¶Ñº¸²ã±ÈD507¸üÓ²¡£ | |||
| WS.D516MA | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDCrMn-A-16 | PA,PB | DC+/AC | 0.23 | 6.83 | 0.44 | - | - | 13.67 | - | - | - | - | HRC:39 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸¹¤×÷ζȵÍÓÚ450¡æµÄÊÜË®¡¢ÕôÆû¡¢Ê¯ÓͽéÖÊ×÷ÓÃϵIJ¿¼þ£¬Èç25ºÅÖý¸Ö£¬¸ßÖÐѹ·§ÃÅÃÜ·âÃæµÈ¡£ | |||
| WS.D517 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDCr-B-15 | PA,PB | DC+ | 0.21 | - | - | - | - | 14.65 | - | - | - | - | HRC:49 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸Ì¼¸Ö»òºÏ½ð¸ÖµÄÖá¡¢¹ýÈÈÕôÆûÓ÷§¼þ¡¢½Á°è»ú½¬¡¢ÂÝÐýÊäËÍ»úҶƬµÈ£¬¶Ñº¸²ã±ÈD507¸üÓ²¡£ | |||
| WS.D547 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDCrNi-A-15 | PA,PB | DC+ | 0.060 | 1.81 | 5.02 | 0.024 | 0.009 | 17.52 | - | - | - | Ni:8.75 | HB:302 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸¹¤×÷ζȵÍÓÚ570¡æµÄµçÕ¾¸ßѹ¹øÂ¯×°Öõķ§ÃÅÃÜ·âÃæ¼°ÆäËüÃÜ·âÁã¼þ¡£ | |||
| WS.D547Mo | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDCrNi-B-15 | PA,PB | DC+ | 0.057 | 1.03 | 3.83 | 0.021 | 0.007 | 19.46 | 6.17 | - | - | Ni:11.80 Nb:0.85 |
HRC:42 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸¹¤×÷ζȵÍÓÚ600¡æµÄ¸ßѹ·§ÃÅÃÜ·âÃæ¡£? | |||
| WS.D547MoA | 3.2/4.0/5.0 | - | PA,PB | DC+ | 0.060 | 1.13 | 3.39 | 0.021 | 0.011 | 19.31 | 5.31 | - | - | Ni:11.61 Nb:0.71 |
HRC:30 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸¹¤×÷ζȵÍÓÚ600¡æµÄ¸ßѹ·§ÃÅÃÜ·âÃæ¡£? | |||
| WS.D567 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDCrMn-D-15 | PA,PB | DC+ | 0.66 | 25.72 | 0.27 | - | - | 12.01 | - | - | - | - | HB:252 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸¹¤×÷ζȵÍÓÚ350¡æµÄÖÐÎÂÖÐѹÇòÄ«ÖýÌú·§ÃÅÃÜ·âÃæ¡£? | |||
| WS.D577 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDCrMn-C-15 | PA,PB | DC+ | 0.90 | 14.91 | 0.77 | - | - | 16.85 | 0.63 | - | - | Ni:2.81 | HRC:30 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸¹¤×÷ζȵÍÓÚ510¡æµÄÖÐθßѹ·§ÃÅÃÜ·âÃæ¡£ | |||
| WS.D638Nb | 3.2/4.0/5.0 | - | PA,PB | DC+/AC | 5.90 | 0.72 | 1.64 | 0.013 | 0.007 | 27.10 | - | - | - | Nb:4.92 | HRC:61 | ÓÃÓÚÊÜÄ¥Á£Ä¥ËðÑÏÖØ²¿¼þ¼°¸ßÎÂÄ¥Ë𲿼þµÄÐÞ¸´¡£ | |||
| WS.D707 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDW-A-15 | PA,PB | DC+ | 2.55 | 1.78 | 1.52 | - | - | - | - | - | 43.10 | - | HRC:61 | ÓÃÓڶѺ¸ÄÍÑÒʯǿÁÒÄ¥ËðµÄ»úеÁã¼þ¡£? | |||
| WS.D856 | 3.2/4.0/5.0 | - | PA,PB | DC+/AC | 2.47 | - | 1.17 | 0.020 | 0.006 | 15.22 | - | - | 1.27 | B:0.43 | HRC:66 | ÓÃÓڶѺ¸Ç¿ÁÒÄ¥Á£Ä¥ËðµÄ»úе²¿¼þ£¬Èçĥú»·µÈ¡£? | |||
| WS.D94 | 3.2/4.0/5.0 | - | PA,PB | DC+/AC | 3.15 | 1.06 | 0.82 | 0.023 | 0.006 | 27.75 | 1.21 | - | - | - | HRC:58 | ÓÃÓÚĥúÂÖ¡¢Ñ¹Ëé»ú¹öÂÖ¡¢²ù³Ý¡¢³éÆø·çÉÈÂݸËҶƬµÄÓ²Ãæ¶Ñº¸¡£? | |||
| WS.D968 | 3.2/4.0/5.0 | - | PA,PB | DC+/AC | 4.58 | 0.25 | 1.61 | - | - | 23.23 | - | - | 6.96 | Nb:2.13 | HRC:67 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸³ÐÊÜÄ¥Á£Ä¥ËðµÄÄ¥ËðÑÏÖØµÄ²¿¼þ¼°¸ßÎÂÄ¥Ë𲿼þ£¬¹¤×÷ζȿɴï650¡æÒÔÉÏ¡£ | |||
| WS.D988 | 3.2/4.0/5.0 | - | PA,PB | DC+/AC | 4.32 | - | - | - | - | 26.70 | 5.80 | 0.75 | - | - | HRC:65 | ÓÃÓڶѺ¸³ÐÊÜÇá΢³å»÷ÔØºÉ¡¢¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄÄÍÄ¥Á£Ä¥ËðÐÔÄܵĴ¸»÷ʽĥú»ú´¸Í·¡¢·çÉÈʽĥú»ú³å»÷°åµÈ¡£ | |||
| WS.QD690 | 3.2/4.0/5.0 | - | PA,PB | DC+/AC | 0.79 | 0.35 | 0.61 | 0.033 | 0.019 | 4.69 | 9.30 | 1.30 | 2.19 | Co:0.30 Ni:0.34 |
HRC:65 | ÓÃÓڶѺ¸ÄÍÇ¿ÁÒ³å»÷Ä¥Ëð¡¢Ä͸¯Ê´¡¢ÆøÊ´µÄ³¡ºÏ£¬Èçµ¥¡¢Ë«³Ý¹õÆÆËé»ú¡¢Ò¶Æ¬¡¢¸ß¯ÁÏÖӵȣ¬Ò²¿ÉÓÃÓÚ¸÷ÖÖ³åѹģ¾ßµÄ¶Ñº¸¡£ | |||
| WS.QD600 | 3.2/4.0/5.0 | - | PA,PB | DC+/AC | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.023 | 0.006 | 8.33 | 1.24 | - | 7.99 | Co:0.94 | HRC:56 | ÓÃÓڶѺ¸¸÷ÖÖ³åѹģ¾ß¼°ÇÐÏ÷Èоߣ¬Ò²¿ÉÓÃÓÚÐÞ¸´ÒªÇóÄÍÄ¥ËðÐÔÄܽϸߵĻúеÁã¼þ¡£ | |||
Ó²Ãæ¶Ñº¸º¸Ìõ |
|||||||||||||||||||
| Æ·Ãû | ¹æ¸ñ(mm) | ·ûºÏ±ê×¼ | º¸½ÓλÖà | µçÁ÷ÀàÐÍ | µäÐ͵ÄÈÛ·ó½ðÊô»¯Ñ§³É·ÖÀýÖµ(wt%) | µäÐ͵ÄÈÛ·ó½ðÊôÓ²¶ÈÀýÖµ | Ó¦Óà | ||||||||||||
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | V | W | Others | ||||||||||
| WS.D027 | 3.2/4.0/5.0 | - | PA,PB | DC+ | 0.39 | - | 2.58 | 0.023 | 0.006 | 5.83 | 0.56 | 0.53 | - | - | HRC:60 | ÓÃÓÚ¸÷ÖÖ´óÖÐÐͳå²ÃÐÞ±ßÄ£µÄ¼ôÇÐÈпڵĶѺ¸¼°ÐÞ¸´¡£ | |||
| WS.D107 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDPMn2-15 | PA,PB | DC+ | 0.12 | 3.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | HB:280 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸»òÐÞ¸´µÍ¡¢ÖÐ̼¸Ö¼°µÍºÏ½ð¸ÖÄ¥Ëð¼þµÄ±íÃæ£¬Èç³µÖá³ÝÂÖ¡¢½Á°è»úҶƬµÈ¡£ | |||
| WS.D127 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDPMn4-15 | PA,PB | DC+ | 0.15 | 3.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | HRC:39 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸»òÐÞ¸´µÍ¡¢ÖÐ̼¸Ö¼°µÍºÏ½ð¸ÖÄ¥Ëð¼þµÄ±íÃæ£¬Èç³µÖá³ÝÂÖ¡¢½Á°è»úҶƬ¡¢ÐÐ×ßÖ÷¶¯Âֵȡ£ | |||
| WS.D172 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDPCrMo-A3-03 | PA,PB | DC+/AC | 0.29 | - | - | - | - | 2.22 | 1.49 | - | - | - | HRC:43 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸³ÝÂÖ¡¢ÍÚÄà¶·¡¢ÍÏÀ»ú¹Î°å¡¢Éî¸ûÀç¡¢¿óɽ»úеµÈÄ¥Ëð¼þ¡£? | |||
| WS.D207 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDPCrMnSi-A1-15 | PA,PB | DC+ | 0.33 | 1.67 | 0.58 | 0.023 | 0.014 | 2.86 | - | - | - | - | HRC:54 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸ÍÆÍÁ»úµ¶Æ¬¡¢ÂÝÐý½°µÈÄ¥ËðÁã¼þ¡£ | |||
| WS.D212 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDPCrMo-A4-03 | PA,PB | DC+/AC | 0.43 | - | - | - | - | 4.19 | 1.63 | - | - | - | HRC:54 | ÊÊÓÃÓÚµ¥²ã»ò¶à²ã¶Ñº¸¸÷ÖÖÊÜËð¼þ±íÃæ£¬Èç³ÝÂÖ¡¢ÍÚ¶·¡¢¿óɽ»úеµÈ¡£? | |||
| WS.D227 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDPCrMoV-A2-15 | PA,PB | DC+ | 0.52 | - | - | - | - | 4.92 | 2.27 | 4.81 | - | - | HRC:60 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸³ÐÊÜÒ»¶¨Á¿³å»÷ÔØºÉµÄÄÍÄ¥¼þ±íÃæ£¬Èç¾ò½ø»úÅÌÐιöµ¶µÄÊÜÄ¥±íÃæ¡£ | |||
| WS.D256 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDMn-A-16 AWS EFeMn-A |
PA,PB | DC+/AC | 0.68 | 14.16 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - | HB:190 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸¸÷ÖÖÆÆËé»ú¡¢¸ßÃÌ¸Ö¹ì¡¢ÍÆÍÁ»úµÈÊܳå»÷¶øÒ×Ä£ËðµÄ²¿·Ö¡£ | |||
| WS.D266 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDMn-B-16 AWS EFeMn-B |
PA,PB | DC+/AC | 0.98 | 12.15 | 0.50 | - | - | - | 1.68 | - | - | - | HB:190 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸¸÷ÖÖÆÆËé»ú¡¢¸ßÃ̸ֹ졢µÀ²í¡¢ÍÆÍÁ»úµÈÊܳå»÷¶øÒ×Ä£ËðµÄ²¿·Ö¡£ | |||
| WS.D317A | 3.2/4.0/5.0 | - | PA,PB | DC+ | 0.49 | 0.73 | 0.50 | 0.021 | 0.007 | 3.42 | 2.65 | 1.60 | 7.32 | - | HRC:57(2²ã) | ÊÊÓÃÓڶѺ¸³åÄ£ºÍÒ»°ãµÄÇÐÏ÷Èоߡ£ | |||
| WS.D322 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDRCrMoWV-A1-03 | PA,PB | DC+/AC | 0.27 | - | - | 0.024 | 0.011 | 4.23 | 0.50 | 0.17 | 7.58 | - | HRC:56 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸³åÄ£ºÍÇÐÏ÷Èо߼æÓÃÓÚÐÞ¸´ÒªÇóÄÍÄ¥ËðÐÔÄܽϸߵĻúеÁã¼þ¡£? | |||
| WS.D337 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDRCrW-15 | PA,PB | DC+ | 0.29 | - | - | 0.019 | 0.020 | 2.58 | - | - | 7.59 | - | HRC:49 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸Öý¸Ö»ò¶Í¸ÖÉϵĶÍÄ££¬Ò²¿ÉÓÃÓÚ¶ÍÄ£ÐÞ¸´¡£ | |||
| WS.D397 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDRCrMnMo-15 | PA,PB | DC+ | 0.20 | 1.67 | 0.27 | 0.016 | 0.007 | 1.80 | 0.75 | - | - | - | HRC:44 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸Öý¸Ö»ò¶Í¸ÖÉÏ×÷ÅßÌåµÄÈȶÍÄ££¬¸ßÇ¿¶ÈÄÍÄ¥¼þ£¬Ò²¿ÉÓÃÓÚÐÞ¸´5CrMnMo¡¢5CrNiMo¡¢5CrNiSiW¸ÖÖÆµÄ¾É¶ÍÄ£¡£ | |||
| WS.D457 | 3.2/4.0/5.0 | - | PA,PB | DC+ | 0.27 | 0.73 | 0.24 | 0.015 | 0.007 | 2.21 | 1.78 | 0.95 | 1.59 | - | HRC:53 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸Öý¸Ö»ò¶Í¸ÖÉÏ×÷ÅßÌåµÄÈȶÍÄ££¬Ò²¿ÉÓÃÓÚ¶ÍÄ£ÐÞ¸´¡£? | |||
| WS.D467 | 3.2/4.0/5.0 | - | PA,PB | DC+ | 0.20 | 0.39 | 0.26 | 0.017 | 0.009 | 4.96 | 3.43 | 0.53 | - | - | HRC:48 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸Öý¸Ö»ò¶Í¸ÖÉÏ×÷ÅßÌåµÄÈȶÍÄ££¬Ò²¿ÉÓÃÓÚ¶ÍÄ£ÐÞ¸´¡£ | |||
| WS.D507 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDCr-A1-15 | PA,PB | DC+ | 0.12 | - | - | 0.024 | 0.008 | 13.47 | - | - | - | - | HRC:41 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸¹¤×÷ζȵÍÓÚ450¡æµÄ̼¸Ö»òºÏ½ð¸ÖµÄÖá¼°·§Ãŵȡ£? | |||
| WS.D507Mo | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDCr-A2-15 | PA,PB | DC+ | 0.15 | - | - | - | - | 12.59 | 0.49 | - | 0.35 | Ni:0.45 | HRC:38 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸¹¤×÷ζȵÍÓÚ510¡æµÄÖÐθßѹ½ØÖ¹·§ÃÜ·âÃæ¡£? | |||
| WS.D507L | 3.2/4.0/5.0 | - | PA,PB | DC+ | 0.083 | - | - | 0.026 | 0.010 | 12.70 | - | - | - | - | HRC:29 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸£¨µ¥²ã£©¹¤×÷ζȵÍÓÚ450¡æµÄ·§ÃÅÃÜ·âÃæµÈ¡£? | |||
| WS.D512 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDCr-B-03 | PA,PB | DC+/AC | 0.19 | - | - | - | 0.006 | 11.11 | - | - | - | - | HRC:48 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸Ì¼¸Ö»òºÏ½ð¸ÖµÄÖá¡¢¹ýÈÈÕôÆûÓ÷§¼þ¡¢½Á°è»ú½¬¡¢ÂÝÐýÊäËÍ»úҶƬµÈ£¬¶Ñº¸²ã±ÈD507¸üÓ²¡£ | |||
| WS.D516MA | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDCrMn-A-16 | PA,PB | DC+/AC | 0.23 | 6.83 | 0.44 | - | - | 13.67 | - | - | - | - | HRC:39 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸¹¤×÷ζȵÍÓÚ450¡æµÄÊÜË®¡¢ÕôÆû¡¢Ê¯ÓͽéÖÊ×÷ÓÃϵIJ¿¼þ£¬Èç25ºÅÖý¸Ö£¬¸ßÖÐѹ·§ÃÅÃÜ·âÃæµÈ¡£ | |||
| WS.D517 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDCr-B-15 | PA,PB | DC+ | 0.21 | - | - | - | - | 14.65 | - | - | - | - | HRC:49 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸Ì¼¸Ö»òºÏ½ð¸ÖµÄÖá¡¢¹ýÈÈÕôÆûÓ÷§¼þ¡¢½Á°è»ú½¬¡¢ÂÝÐýÊäËÍ»úҶƬµÈ£¬¶Ñº¸²ã±ÈD507¸üÓ²¡£ | |||
| WS.D547 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDCrNi-A-15 | PA,PB | DC+ | 0.060 | 1.81 | 5.02 | 0.024 | 0.009 | 17.52 | - | - | - | Ni:8.75 | HB:302 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸¹¤×÷ζȵÍÓÚ570¡æµÄµçÕ¾¸ßѹ¹øÂ¯×°Öõķ§ÃÅÃÜ·âÃæ¼°ÆäËüÃÜ·âÁã¼þ¡£ | |||
| WS.D547Mo | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDCrNi-B-15 | PA,PB | DC+ | 0.057 | 1.03 | 3.83 | 0.021 | 0.007 | 19.46 | 6.17 | - | - | Ni:11.80 Nb:0.85 |
HRC:42 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸¹¤×÷ζȵÍÓÚ600¡æµÄ¸ßѹ·§ÃÅÃÜ·âÃæ¡£? | |||
| WS.D547MoA | 3.2/4.0/5.0 | - | PA,PB | DC+ | 0.060 | 1.13 | 3.39 | 0.021 | 0.011 | 19.31 | 5.31 | - | - | Ni:11.61 Nb:0.71 |
HRC:30 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸¹¤×÷ζȵÍÓÚ600¡æµÄ¸ßѹ·§ÃÅÃÜ·âÃæ¡£? | |||
| WS.D567 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDCrMn-D-15 | PA,PB | DC+ | 0.66 | 25.72 | 0.27 | - | - | 12.01 | - | - | - | - | HB:252 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸¹¤×÷ζȵÍÓÚ350¡æµÄÖÐÎÂÖÐѹÇòÄ«ÖýÌú·§ÃÅÃÜ·âÃæ¡£? | |||
| WS.D577 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDCrMn-C-15 | PA,PB | DC+ | 0.90 | 14.91 | 0.77 | - | - | 16.85 | 0.63 | - | - | Ni:2.81 | HRC:30 | ÊÊÓÃÓڶѺ¸¹¤×÷ζȵÍÓÚ510¡æµÄÖÐθßѹ·§ÃÅÃÜ·âÃæ¡£ | |||
| WS.D638Nb | 3.2/4.0/5.0 | - | PA,PB | DC+/AC | 5.90 | 0.72 | 1.64 | 0.013 | 0.007 | 27.10 | - | - | - | Nb:4.92 | HRC:61 | ÓÃÓÚÊÜÄ¥Á£Ä¥ËðÑÏÖØ²¿¼þ¼°¸ßÎÂÄ¥Ë𲿼þµÄÐÞ¸´¡£ | |||
| WS.D707 | 3.2/4.0/5.0 | GB/T EDW-A-15 | PA,PB | DC+ | 2.55 | 1.78 | 1.52 | - | - | - | - | - | 43.10 | - | HRC:61 | ÓÃÓڶѺ¸ÄÍÑÒʯǿÁÒÄ¥ËðµÄ»úеÁã¼þ¡£? | |||
| WS.D856 | 3.2/4.0/5.0 | - | PA,PB | DC+/AC | 2.47 | - | 1.17 | 0.020 | 0.006 | 15.22 | - | - | 1.27 | B:0.43 | HRC:66 | ÓÃÓڶѺ¸Ç¿ÁÒÄ¥Á£Ä¥ËðµÄ»úе²¿¼þ£¬Èçĥú»·µÈ¡£? | |||
| WS.D94 | 3.2/4.0/5.0 | - | PA,PB | DC+/AC | 3.15 | 1.06 | 0.82 | 0.023 | 0.006 | 27.75 | 1.21 | - | - | - | HRC:58 | ÓÃÓÚĥúÂÖ¡¢Ñ¹Ëé»ú¹öÂÖ¡¢²ù³Ý¡¢³éÆø·çÉÈÂݸËҶƬµÄÓ²Ãæ¶Ñº¸¡£? | |||
